Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Descrierea Programului
📌 Care este scopul programului?
Acest apel are ca scop acordarea de suport pentru dezvoltarea, cercetarea și inovarea de noi servicii, aplicații sau/și produse, folosind tehnologii avansate, în domeniul TIC
Programul se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).
Bugetul total al programului: 48.813.278 euro.
🧑💼 Ce criterii trebuie să îndeplinești?
- Ai calitatea de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie;
- Investiția trebuie să vizeze unul dintre domeniile de activitate eligibile;
- Ai înregistrat profit din exploatare (>0) în ultimul an fiscal încheiat;
- Nu ai datorii fiscale neachitate către bugetul de stat sau bugetul local;
- Nu ai fapte înscrise în cazierul fiscal sau judiciar;
- Nu te afli în stare de faliment/insolvență, nu faci obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;
- Nu ai mai obținut finanțare pentru alt proiect cu același obiectiv pentru care nu a fost realizată recepția finală sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare;
- Nu te afli în categoria întreprinderilor în dificultate (capitaluri negative sau diminuate cu mai mult de 50%, profit negativ, întreprindere în insolvență);
- Poți susține contribuția proprie aferentă proiectului;
- Nu îți desfășori activitatea în unul din domeniile excluse de la finanțare (sectorul produselor pescărești și de acvacultură, producție agricolă, prelucrare și comercializare produse agricole)
- Îți desfășori activitatea sau este autorizat unul din următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN obligatoriu autorizat | Denumire activitate |
2612 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) |
2611 | Fabricarea altor componente electronice |
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații |
5821 | Activități de editare a jocurilor de calculator; |
5829 | Activități de editare a altor produse software; |
6210 | Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client); |
6220 | Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul; |
6290 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației; |
6310 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; |
Vrei sa știi dacă te incadrezi în condițiile apelului? Transmite-ne bilantul pentru anul 2024 și certificatul constatator pentru a beneficia de o analiza de eligibilitate personalizată.
💶 Cât poți obține?
- Valoare minimă: 500.000 euro
- Valoare maximă:
- 1.500.000 euro pentru proiectele care au ca rezultat o aplicație inovativă
- 3.000.000 euro pentru proiectele care au ca rezultat un nou produs inovativ (bun material)\
Cofinanțare
Intensitățile specifice ajutoarelor regionale | ||||
Nr. Crt. | Codul NUTS | Denumirea regiunii NUTS | ÎNTREPRINDERI MIJLOCII | MICROÎNTREPRINDERI / ÎNTREPRINDERI MICI |
RO11 | Nord-Vest | |||
1 | RO111 | Bihor | 50% | 60% |
2 | RO112 | Bistrița-Năsăud | 60% | 70% |
3 | RO113 | Cluj | 50% | 60% |
4 | RO114 | Maramureș | 60% | 70% |
5 | RO115 | Satu Mare | 60% | 70% |
6 | RO116 | Sălaj | 60% | 70% |
RO12 | Centru | |||
7 | RO121 | Alba | 60% | 70% |
8 | RO122 | Brașov | 50% | 60% |
9 | RO123 | Covasna | 50% | 60% |
10 | RO124 | Harghita | 50% | 60% |
11 | RO125 | Mureș | 60% | 70% |
12 | RO126 | Sibiu | 50% | 60% |
RO21 | Nord-Est | |||
13 | RO211 | Bacău | 70% | 75% |
14 | RO212 | Botoșani | 70% | 75% |
15 | RO213 | Iași | 60% | 70% |
16 | RO214 | Neamț | 70% | 75% |
17 | RO215 | Suceava | 70% | 75% |
18 | RO216 | Vaslui | 70% | 75% |
RO22 | Sud-Est | |||
19 | RO221 | Brăila | 70% | 75% |
20 | RO222 | Buzău | 70% | 75% |
21 | RO223 | Constanța | 60% | 70% |
22 | RO224 | Galați | 70% | 75% |
23 | RO225 | Vrancea | 70% | 75% |
24 | RO226 | Tulcea | 70% | 75% |
RO31 | Sud-Muntenia | |||
25 | RO311 | Argeș | 60% | 70% |
26 | RO312 | Călărași | 70% | 75% |
27 | RO313 | Dâmbovița | 60% | 70% |
28 | RO314 | Giurgiu | 60% | 70% |
29 | RO315 | Ialomița | 70% | 75% |
30 | RO316 | Prahova | 75% | 75% |
31 | RO317 | Teleorman | 70% | 75% |
RO41 | Sud-Vest Oltenia | |||
32 | RO411 | Dolj | 70% | 75% |
33 | RO412 | Gorj | 70% | 75% |
34 | RO413 | Mehedinți | 70% | 75% |
35 | RO414 | Olt | 70% | 75% |
36 | RO415 | Vâlcea | 70% | 75% |
RO42 | Vest | |||
37 | RO421 | Arad | 40% | 50% |
38 | RO422 | Caraș-Severin | 50% | 60% |
39 | RO423 | Hunedoara | 50% | 60% |
40 | RO424 | Timiș | 40% | 50% |
41 | RO32 | Ilfov (parțial) | ||
41.1 | Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni. | 45% | 55% | |
41.2 | Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon. | 55% | 65% | |
Intensitățile specifice ajutoarelor pentru cercetare industrială, dezvoltare experimentală | ||
Tipul de ajutor | ÎNTREPRINDERI MIJLOCII | MICROÎNTREPRINDERI/ ÎNTREPRINDERI MICI |
Cercetare industrială | 60% | 70% |
cu condiția ca rezultatele proiectului să fie difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source sau beneficiarul se angajează să pună la dispoziție, în timp util, licențe pentru rezultatele cercetării ale proiectelor de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor, care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, la prețul pieței și în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, în vederea utilizării de către părțile interesate din SEE | 75% | 80% |
Dezvoltare experimentală | 35% | 45% |
cu condiția ca rezultatele proiectului să fie difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source sau beneficiarul se angajează să pună la dispoziție, în timp util, licențe pentru rezultatele cercetării ale proiectelor de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor, care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, la prețul pieței și în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, în vederea utilizării de către părțile interesate din SEE | 50% | 60% |
Intensitatea specifică ajutoarelor de minimis | ||
100%
🔧 Ce poți face cu banii?
✅ Achiziția de active corporale și necorporale:
✅ Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare
* Este obligatoriu ca în echipa de implementare a proiectului să existe cel puțin 2 experți tehnici cu calificare și experiență în domeniul proiectului
✅ Cheltuieli obligatorii de informare și publicitate; ✅ Cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect; ✅ Conferințe, publicări, registre cu acces liber sau programe informatice gratuite sau open source – pentru proicte de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală ✅ Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului și management de proiect ✅ Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii; ✅ Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale; ✅ Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat serviciul/ aplicația/ prodsul dezvoltat și pregătirea personalului care va asigura mentenanța, dacă acesta este angajat al beneficiarului ✅ Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect extern):
✅ Cheltuieli indirecte – maxim 7% din valoarea cheltuielilor elgibile:
🚫 Ce NU poți face cu banii? 🚫 cheltuieli efectuate înainte de depunerea proiectului; 🚫 cheltuieli efectuate după finalizarea implementării proiectului; 🚫 taxa de timbru verde; 🚫 cheltuieli de mentenanță; 🚫 echipamente second-hand; 🚫 costuri pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate; 🚫cheltuieli cu concedii medicale sau salarii pentru personalul aflat în concediul de maternitate.
📚 Cum funcționează depunerea?
Proiectele care obțin sub 60 puncte sunt respinse
Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face prin prioritizarea proiectelor depuse în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii din grila de evaluare, în ordinea de mai jos:
În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj, departajarea proiectelor se va face ținând cont de ordinea depunerii acestora.
🗓 Când și cât durează?
🤝 Cum te ajutăm noi, Kloth Invest? Nu îți vindem vise. Îți oferim o strategie realistă. Dacă are sens, te ducem până la capăt. La Kloth Invest:
Te susținem în implementare și raportare până la finalul monitorizării. Lucrăm numai cu antreprenori care sunt pregătiți să investească conștient și să construiască ceva durabil.
📞 Contactează-ne
📱0746 278 278 / 0770 172 670
Hai să aflăm împreună dacă merită să aplici. Și dacă da – facem tot ce ține de noi să reușești. Trimite bilantul anului 2024 și certificatul constatator pentru o analiză bine definită. | ||
Procesul de finanțare
+40 746 278 278
Te interesează finanțarea? Trimite-ne un email sau dă click pe butonul de mai jos pentru a-ți verifica eligibilitatea
simplu si rapid!
Alte programe de finanțare
Stare: Inactiv
Suma accesabilă:maximum 200.000 Euro
Cofinanțare: Minimum 10% – Maximum 90%
Stare:Activă
Suma accesabilă:minim: 400.000 euro-maxim: 4.000.000 euro
Cofinanțare: 2% -15%
Apel destinat UAT-uri, Instituții de Învățământ
Stare: Consultare publică
Suma accesabilă:minimum 500.000 euro – maximum 4.000.000 euro
Cofinanțare: minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției
Apel destinat Autorităților Publice









